Цены на строительство домов в 2024 году
Цены 2024 года на строительство домов под ключ в Калуге. Стоимость услуг от 3021 руб., акции и специальные условия в Ноябре. Замер и смета бесплатно. Рассрочка на 3 года. Подробности +7 4842 20-13-19 Выгодные цены на строительство от СтройМонтаж
Строительство дома из теплоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 17442 | м2 |
Строительство под отделку | 25000 | м2 |
Строительство под ключ | 34000 | м2 |
Строительство дома из Сип-панелей
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14467 | м2 |
Строительство под отделку | 20400 | м2 |
Строительство под ключ | 37000 | м2 |
Строительство дома из пеноблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15801 | м2 |
Строительство под отделку | 20600 | м2 |
Строительство под ключ | 31000 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18366 | м2 |
Строительство под отделку | 21200 | м2 |
Строительство под ключ | 32300 | м2 |
Строительство домов из кирпича
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18571 | м2 |
Строительство под отделку | 19000 | м2 |
Строительство под ключ | 41000 | м2 |
Строительство дома из керамзитоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18263 | м2 |
Строительство под отделку | 21700 | м2 |
Строительство под ключ | 28000 | м2 |
Строительство дома из газосиликата
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14672 | м2 |
Строительство под отделку | 22500 | м2 |
Строительство под ключ | 33500 | м2 |
Строительство дома из газоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14775 | м2 |
Строительство под отделку | 20900 | м2 |
Строительство под ключ | 38200 | м2 |
Строительство дома из газобетона
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 13031 | м2 |
Строительство под отделку | 18200 | м2 |
Строительство под ключ | 32500 | м2 |
Строительство домов из двойного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15698 | м2 |
Строительство под отделку | 21300 | м2 |
Строительство под ключ | 32000 | м2 |
Строительство домов из арболита
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14980 | м2 |
Строительство под отделку | 18500 | м2 |
Строительство под ключ | 33000 | м2 |
Строительство дома из бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12723 | м2 |
Строительство под отделку | 13400 | м2 |
Строительство под ключ | 22000 | м2 |
Строительство дома из оцилиндрованного бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 13133 | м2 |
Строительство под отделку | 15500 | м2 |
Строительство под ключ | 29000 | м2 |
Строительство дома из рубленого бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 13338 | м2 |
Строительство под отделку | 15900 | м2 |
Строительство под ключ | 24000 | м2 |
Строительство домов из профилированного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12312 | м2 |
Строительство под отделку | 21000 | м2 |
Строительство под ключ | 30000 | м2 |
Проектирование домов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Конструктивная часть | 308 | м2 |
Эскизный проект | 150 | м2 |
Архитектурный проект | 250 | м2 |
Проект по внутреннему электроснабжению дома | 160 | м2 |
Проект отопления дома (ОВ) | 275 | м2 |
Проект естественной вентиляции дома | 220 | м2 |
Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома (ВК) | 170 | м2 |
Благоустройство
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Архитектурное проектирование* | 313 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3500 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5000 | 100 м2 |
Внутренняя отделка
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Черновая отделка | 4627 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» Евро-класса | 8500 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» VIP-класса | 14000 | м2 |
Строительство заборов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Сварные и секционные заборы 1,5 метра | 1334 | м2 |
Сварные и секционные заборы 1,8 метра | 1600 | м2 |
Сварные и секционные заборы 2 метра | 1800 | м2 |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 1,5 м | 1200 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2 м | 1590 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2,5 м | 1790 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 3 м | 2340 | м.п. |
Забор из металлического штакетника Расстояние 3 см 1,5 - 2,5 м | 1540 -1750 | м.п. |
Штакетник Шахматка ( с расстоянием м/у штакетником 8-9 см ) 1,5 - 2,5 м | 2000 –2256 | м.п. |
Строительство фундамента
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6156 | м2 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 8600 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 12500 | м2 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 15000 | м2 |
Строительство дома из керамического блока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14877 | м2 |
Строительство под отделку | 18000 | м2 |
Строительство под ключ | 21500 | м2 |
Строительство каркасных домов
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 11799 | м2 |
Строительство под отделку | 17500 | м2 |
Строительство под ключ | 20500 | м2 |
Кровельные работы
Материал | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Металлочерепица | 2360 | м2 |
Мягкая кровля | 2800 | м2 |
Ондулин | 2000 | м2 |
Отопление
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж котла настенного одноконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 7388 | шт. |
Монтаж котла настенного двухконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 8900 | шт. |
Монтаж котла напольногого (установка по месту, гидравлическое подключение) | 12900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров (крепление на стену или установка на пол, гидравлическое подключение) | 4900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 литров (установка на пол, гидравлическое подключение) | 6900 | шт. |
Монтаж радиатора отопления в деревянном доме (настенный) | 1810 | шт. |
Монтаж настенного полотенце-сушителя | 1820 | шт. |
Монтаж коаксиального дымохода длиной до 1,5 м (сборка и подключение к котлу) | 5400 | комплект |
Монтаж сэндвич-дымохода | 1795 | п.м. |
Монтаж труб вентиляции | 370 | п.м. |
Монтаж водяного теплого пола | 490 | м.кв. |
Монтаж труб отопления в частном доме | 205 | м.п. |
Водоснабжение
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж точки водоснабжения | 693 | шт. |
Монтаж трубопроводов — полипропилен, металлопласт (Д. 20-50 мм, с отводами ) | 190 | м.п. |
Утепление трубопроводов отопления | 45 | шт. |
Монтаж фильтра грубой очистки для холодной воды | 1080 | шт. |
Установка кранов на трубопроводы холодного и горячего водоснабжения | 270 | шт. |
Монтаж точки канализации | 680 | шт. |
Монтаж трубопроводов канализации, диаметром до 150 мм | 195 | м.п. |
Установка раковины (тюльпана) (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1250 | шт. |
Установка унитаза-компакта (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1220 | шт. |
Установка конструкции инсталляции унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1550 | шт. |
Установка навесного унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1580 | шт. |
Установка биде (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 2100 | шт. |
Установка смесителя на ванну, раковину, тюльпан | 450 | шт. |
Установка стальной или акриловой ванны (установка по месту, подключение к системе канализации) | 1500 | шт. |
Канализации и септики
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Подвод воды и канализации к сантехническому прибору | 626 | точка |
Замена канализационного стояка | 2400 | шт. |
Врезка в канализационный стояк | 1210 | шт. |
Монтаж канализации ПВХ | 0 | дог. |
Монтаж обратного клапана канализации | 360 | шт. |
Подвод канализации к сантехническому прибору | 200 | точка |
Устройство дренажной системы трубопровода | 155 | пм. |
Врезка в канализационный стояк | 1700 | шт. |
Монтаж кольца колодца | 500 | шт. |
Монтаж дна колодца | 1000 | шт. |
Благоустройство колодца | 800 | шт. |
Монтаж крышки колодца | 600 | шт. |
Фасадные работы
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Облицовка кирпичом (работа+материал+утепление) | 3386 | м2 |
Декоративная штукатурка (работа+материал+утепление) | 3550 | м2 |
Облицовка искусственным камнем (работа+материал+утепление) | 3800 | м2 |
Облицовка натуральным камнем (работа+материал+утепление) | 4000 | м2 |
Облицовка клинкерной плиткой (работа+материал+утепление) | 3600 | м2 |
Строительство бани
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Бани из бревна | 9747 | м2 |
Бани из профилированного бруса | 12928 | м2 |
Бани из клееного бруса | 16416 | м2 |
Кирпичные бани | 19494 | м2 |
Бани из газо-пено-блоков | 12928 | м2 |
Бани по каркасной технологии | 10158 | м2 |
Бани из СИП-панелей | 9901 | м2 |
Строительство зданий
Тип и объем строительных работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей без отделки | 21033 | кв.м. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 22059 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей без отделки | 23085 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (чистовая кладка или штукатурка, окраска) | 24111 | кв.м. |
Из бревна без отделки под черновую работу с кровельной конструкцией (металлочерепица) | 9234 | кв.м. |
Каркасного типа с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 22572 | кв.м. |
Электроснабжение в доме
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электротехнический проект площадью до 150 м2 | 103 | м2 |
Электротехнический проект площадью 150-300 м2 | 93 | м2 |
Электротехнический проект площадью 300-500 м2 | 83 | м2 |
Согласования проекта электросхемы | 3078 | шт. |
Фундамент с подвалом
Размеры здания, м | S, м2 | Цена |
8х8 | 66 | 787968 |
8х10 | 83 | 984960 |
10х10 | 103 | 1231240 |
10х12 | 124 | 1477440 |
12х12 | 148 | 1728300 |
Ландшафтный дизайн
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Эскизный проект со сметой за один день | Бесплатно | шт. |
Ландшафтный проект (эскизы, генплан, фотоаналоги, визуализация) | 41040 | шт. |
Рабочие чертежи: дренаж, ливнёвка, электрика, полив, рельеф, план покрытий | 30780 | шт. |
Дендроплан с ассортиментой ведомостью | 15390 | шт. |
Смета подробная со спецификацией материалов | 5130 | шт. |
Бурение скважин на воду
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Разработка скважины (стальные обсадные трубы) | 1745 | метр |
Разработка скважины (сталь+пластик внутри) | 2155 | метр |
Буровые работы под строительство | 360 | метр |
Монтаж водоподающего оборудования | 71820 | под ключ |
Кессон с толщиной стенки 5 -10 мм | 27189 | шт. |
Выравнивание участков
Площадь (сотка) | Выравнивание под газон мотоблоком, цена руб. | Планировка трактором, цена руб. |
6 | 38988 | 30780 |
8 | 58995 | 35397 |
11 | 70076 | 35397 |
13 | 80336 | 40527 |
16 | 89775 | 45657 |
21 | 100856 | 45863 |
Строительный надзор
Наименование | Цена руб. от |
Строительный контроль за строительством загородного дома, коттеджа, дачи | 35910 |
Строительный контроль за строительством административно-офисных зданий | 35910 |
Строительный контроль за строительством складских и производственных зданий и сооружений | 35910 |
Строительный контроль за работами по благоустройству территории | 30780 |
Строительный контроль за работами при ремонте квартир | 25650 |
Техническая поддержка при строительстве и ремонте | 20520 |
Строительство загородных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14877 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15903 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17442 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14877 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23598 | м2 |
Строительство дачных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14877 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15903 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17442 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14877 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23598 | м2 |
Строительство коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство коттеджей из пеноблоков | 14877 | м2 |
Строительство коттеджей из газоблоков | 15903 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17442 | м2 |
Строительство коттеджей из арболита | 14877 | м2 |
Строительство коттеджей из клееного бруса | 23598 | м2 |
Строительство одноэтажных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14877 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15903 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17442 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14877 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23598 | м2 |
Строительство частных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14877 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15903 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17442 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14877 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23598 | м2 |
Ленточный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Подготовительные земляные работы | 288 | пог.м. |
Закладка и увязка арматурного каркаса | 185 | пог.м. |
Сборка опалубки | 924 | пог.м. |
Заливка привозного бетона | 3924 | пог.м. |
Фундамент под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9234 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14364 | м3 |
Свайный фундамент | 14877 | м3 |
Плитный фундамент | 10260 | кв.м |
Фундамент для дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9234 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14364 | м3 |
Свайный фундамент | 14877 | м3 |
Плитный фундамент | 10260 | кв.м |
Фундамент под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9234 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14364 | м3 |
Свайный фундамент | 14877 | м3 |
Плитный фундамент | 10260 | кв.м |
Фундамент под баню
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9234 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14364 | м3 |
Свайный фундамент | 14877 | м3 |
Плитный фундамент | 10260 | кв.м |
Строительство домов под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15390 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16416 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 41040 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18468 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19494 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 42066 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18468 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19494 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 42066 | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | 12825 | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | 12825 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома в базовой комплектации | 11799 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | 21033 | кв.м. |
Строительство домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15390 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16416 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 41040 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18468 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19494 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 42066 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18468 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19494 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 42066 | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | 12825 | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | 12825 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома в базовой комплектации | 11799 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | 21033 | кв.м. |
Монолитный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6156 | м2 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 8721 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 12825 | м2 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 15390 | м2 |
Фундамент монолитная плита
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Устройство подушки | 2668 | п.м. |
Заливка подбетонки | 1539 | м3 |
Изготовление каркаса | 12312 | т |
Бетонирование | 3181 | м3 |
Строительство домов из ЛСТК
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома и коттеджи ЛСТК | 21546 | м2 |
Многоквартирные дома из ЛСТК | 22572 | м2 |
Гостиницы, санатории из ЛСТК | 22572 | м2 |
Склады холодные из ЛСТК | 7490 | м2 |
Ангары, гаражи утеплённые из ЛСТК | 12825 | м2 |
Павильоны, теплицы из ЛСТК | 12415 | м2 |
Административные здания из ЛСТК | 22059 | м2 |
Утепление фасада
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Установка/демонтаж строительных лесов | 154 | м2 |
Утепление минеральной ватой | 411 | м2 |
Утепление пенопластом | 360 | м2 |
Армирование поверхности стеклосеткой | 329 | м2 |
Утепление откосов | 124 | м.п. |
Укладка тротуарной плитки
Наименование работ | Глубина подушки | В каких зонах использовать | Цена за кв. м. |
Укладка тротуарной плитки на бетон | 3-6 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 1129 |
Укладка плитки на песчаную подушку | 10-20 см | Для пешеходной зоны, отмостка | 1232 |
Укладка тротуарной плитки на щебеночную подушку | 20-30 см | Для проезда легкового автотранспорта | 1539 |
Укладка плитки с подготовкой на бетонное основание | 30- 40см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 2463 |
Укладка плитки на готовые бетонные основания | 5-10 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 462 |
Укладка плитки с подготовкой песчаную подушку | 10-15 см | Для пешеходной зоны | 513 |
Укладка плитки с подготовкой щебеночную подушку | 20-25 см | Для проезда легкового автотранспорта | 616 |
Укладка тротуарной плитки с подготовкой бетонное основание | 30-35 см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 1026 |
Строительство мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство скатной кровли любой сложности | 924 | м2 |
Возведение мансардного этажа | 1232 | м2 |
Монтаж металлочерепицы и профнастила | 257 | м2 |
Монтаж гибкой битумной черепицы | 308 | м2 |
Монтаж натуральной черепицы | 513 | м2 |
Установка водосточных систем | 257 | м.пог. |
Установка мансардных окон | 2570 | шт. |
Утепление, гидро-пароизоляция кровли | 62 | м2 |
Строительство домов Фахверк
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Фахверковая конструкция материал клееный брус | 4617 | м2 |
Фахверковая конструкция материал ЛВЛ брус | 5951 | м2 |
Фахверковая конструкция материал массив бруса | 3591 | м2 |
Каркас фахверк из металла | 12825 | м2 |
Строительство домов из теплой керамики
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Коробка дома | 15390 | м2 |
Под черновую отделку | 18007 | м2 |
Под чистовую отделку | 20520 | м2 |
Коробка дома + облицовочный кирпич | 19494 | м2 |
Механизированная штукатурка
Площадь стен, м² | Стоимость работы с материалом | Ед. Изм. |
до 100 | 770 | м2 |
100 - 200 | 616 | м2 |
200 - 300 | 565 | м2 |
От 300 | 565 | м2 |
Монтаж электрики
Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электрика в доме из бревна | 1026 | м2 |
Электрика в доме из бруса | 1026 | м2 |
Электрика в каркасном доме | 924 | м2 |
Электрика в доме из блоков, кирпича | 1334 | м2 |
Подключение дома к сети | 15390 | усл. |
Монтаж сантехники
Наименование услуг | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка водонагревателя | 2976 | шт. |
Монтаж и подключение водорозетки | 1539 | шт. |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС | 154 | м.п. |
Установка счетчика воды ХВС, ГВС | 2042 | шт. |
Установка фильтра грубой очистки воды | 513 | шт. |
Монтаж фильтров тонкой очистки | 719 | шт. |
Монтаж точки подключения к канализации | 1539 | шт. |
Монтаж труб внутренней/внешней канализации | 206 | м.п. |
Монтаж стояка канализации | 616 | м.п. |
Монтаж трапа | 1026 | шт. |
Монтаж обратного клапана канализации | 1026 | шт. |
Монтаж канализационной насосной установки sololift | 4104 | шт. |
Монтаж дренажного насоса | 2060 | шт. |
Установка ванны | 1026 | шт. |
Замена сифона ванны | 513 | шт. |
Установка душевой кабины | 5130 | шт. |
Установка раковины | 719 | шт. |
Установка унитаза | 719 | шт. |
Установка стиральной машины | 1026 | шт. |
Цены на строительство в Калуге
Представляем вашему вниманию актуальные цены на строительство в Калуге по состоянию на 2024 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Строительство из кирпича
- Каркасные дома
- Дома из газоблока
- Дома из керамзитоблока
- Дома из теплоблока
- Бревенчатые дома
- Профилированный брус
- Дома из сип панелей
- Дома из клееного бруса
- Дома из двойного бруса
- Оцилиндрованое бревно
- Дома из рубленого бревна
- Дома из газобетона
- Дома из пеноблока
- Строительство из арболита
- Дома из газосиликата
- Керамический блок
- Одноэтажные дома
- Проекты под ключ
- Дома из бруса
- Дома с мансардой
- Двухэтажные дома
- Бесплатные проекты
- Дома с гаражом
- Проектирование домов
- Строительство под ключ
- Частные дома
- Строительство коттеджей
- Дачные дома
- Строительство домов
- Фундаменты и монолит
- Канализация и септики
- Внутренняя отделка
- Строительство заборов
- Кровельные работы
- Благоустройство
- Фасадные работы
- Отопление домов
- Водоснабжение
- Машинная штукатурка
строительство в Калуге и Калужской области
Мы осуществляем свою работу не только в г. Калуге, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Город Калуга, Город Обнински районы, Бабынинский, Барятинский, Боровский, Дзержинский, Думиничский, Жиздринский, Жуковский, Износковский, Кировский, Козельский, Куйбышевский, Людиновский, Малоярославецкий, Медынский, Мещовский, Мосальский, Перемышльский, Спас-Деменский, Сухиничский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовичский, Юхновский